第二届证书查询
第二届证书查询
第二届山东省大学生智能控制大赛获奖证书
(提示:按住ctrl+f可直接输入查询内容进行查询)
学校名称 | 项目类型 | 作品名称 | 指导 教师 | 队员 | 奖项 | 证书编号 |
潍坊科技学院 | 采摘机器人 | 皇家爵士 | 马家兴 马丽丽 | 郭闯 张一林 李凯 宋季军 张鹏 | 壹 | 10201853001 |
山东交通职业学院 | 采摘机器人 | 基于labVIEW系统的采摘机器人 | 李彬 | 崔以鹏 封丹强 王新鹏徐杰 韩富 | 壹 | 10201853002 |
曲阜师范大学 | 采摘机器人 | 超级采摘机器人 | 周士贵张成新黄金明 | 林聪 竺山 黄薪颖 边涛 候东辉 刘怡泓 马云霄 梁光金 | 壹 | 10201853003 |
山东职业学院 | 采摘机器人 | 风驰电掣 | 徐瑞霞 | 王玥 徐浩宇 | 壹 | 10201853004 |
山东科技大学 | 采摘机器人 | 山科大采摘一号 | 宋保业 许琳 | 朱然 屈珅 侯凯祥 孙旭东 李秋实 于越 曹德参 曲博文 | 贰 | 10201853005 |
曲阜师范大学 | 采摘机器人 | 采摘机器人 | 石学文 卢立晖张立华 | 刘元智 荆希珍 李亚男何维剑 孙宁 何雨纯 李冠霖 王慧鑫 | 贰 | 10201853006 |
山东科技大学 | 采摘机器人 | “EM” | 刘勇 陈京邦林美玫 | 张方远 韩润德 赵春起宗家朋 李兴媛 林杰 王留震 陆汉文 | 贰 | 10201853007 |
山东科技大学 | 采摘机器人 | 采摘机器人 | 苗汝昌 靳凯 秦升学 | 刘勇豪 耿兆伟 徐常彬李峰王龙威 | 贰 | 10201853008 |
济南大学 | 采摘机器人 | 番茄2号 | 吴长忠 周意华陈鑫 | 寇海鹏 田帅 魏修国 商光超 崔天然 张华煜 | 叁 | 10201853009 |
烟台黄金职业学院 | 采摘机器人 | 智能果品采摘机器人 | 沈绍辉 杨超 秦春彬 | 杨孟刚 张安冬 杨翔宇郭猛 | 叁 | 10201853010 |
山东建筑大学 | 采摘机器人 | 锐迈彻采摘机器人 | 张涵 于复生沈孝芹 | 赵东鸣 张传亿 李依宸胡荣强 李国星 姚金龙陈传阳 范国隆 | 叁 | 10201853011 |
青岛科技大学 | 采摘机器人 | “采智”采摘机器人 | 田绪东 王宪伦 | 朱西一 赖瑞贤 张铖森方逍凯 陶昱蒙 高翔 张宇航 袁天萌 | 叁 | 10201853012 |
德州学院 | 勇攀高峰 | 力挽狂澜 | 姚俊红 刘伟 | 吕世超 王新志 王阳 黄朔 王继超 | 壹 | 10201853013 |
潍坊科技学院 | 勇攀高峰 | 窜天猴 | 马家兴 王翠英 | 刘孝华 徐晓庆 窦爽爽孙文斌 张晓捷 | 壹 | 10201853014 |
中国海洋大学 | 勇攀高峰 | 登高机器人 | 田哲 | 薛顶喜 王嘉伟 姚凤翔张恒飞 刘相志 | 贰 | 10201853015 |
中国海洋大学 | 勇攀高峰 | 攀高机器人 | 田哲 | 李煜 薛玉峰 张建 张文娴 王家喻 | 贰 | 10201853016 |
聊城大学 | AIC方程式 | RNG | 孙群 | 齐伟 徐霖 朱莉莉 | 叁 | 10201853017 |
临沂大学 | AIC方程式 | 晓雨一号 | 类延强 | 杜明雨 田晓 管恒一 | 壹 | 10201853018 |
临沂大学 | AIC方程式 | 追梦号 | 李玉廷 | 王安凯 刘振祖 刘燕 | 贰 | 10201853019 |
青岛农业大学海都学院 | AIC方程式 | 智能车 | 吕新丽 | 范秉祯 顾旺 刘冬冬 | 贰 | 10201853020 |
山东大学(威海) | AIC方程式 | 北极星 | 杜清府 | 蒋波涛 高煦庭 高胜楠 | 叁 | 10201853021 |
山东科技大学 | AIC方程式 | AIC方程式 | 崔保春 | 孟祥宇 张昭君 卢浩 | 贰 | 10201853022 |
山东科技大学 | AIC方程式 | 乘风破浪 | 程学珍 | 郭传鹏 钱贯锋 葛晓鹏 | 叁 | 10201853023 |
山东科技大学 | AIC方程式 | 基于K60的智能赛车 | 高正中 | 孙兆帅 侯宇腾 魏东琦 | 贰 | 10201853024 |
山东科技大学 | AIC方程式 | 山科大AIC一号 | 宋保业 | 朱然 侯凯祥 屈珅 | 壹 | 10201853025 |
山东科技大学 | AIC方程式 | 黑珍珠号 | 隋涛 | 高照 王莉 王天洁 | 贰 | 10201853026 |
山东科技大学 | AIC方程式 | 四轮循迹小车 | 高正中 | 贾志祥 纪丁琳 张钊 | 壹 | 10201853027 |
潍坊科技学院 | AIC方程式 | 极速飞车 | 刘涛 | 刘赛赛 蔡文通 张鹏 | 壹 | 10201853028 |
枣庄学院 | AIC方程式 | Flyme-GTR | 孙振川 | 尹成海 李建科 颛孙泽恩 | 叁 | 10201853029 |
枣庄学院 | AIC方程式 | Superman | 殷帅 | 牛树青 谷兴南 陈思帆 | 壹 | 10201853030 |
济宁职业技术学院 | 智能平衡车 | 勇往直前 | 马妍霞 | 张法超 张富玺 崔宏炜 | 叁 | 10201853031 |
临沂大学 | 智能平衡车 | 天语号 | 齐延兴 | 高硕 朱琳 苑译木 | 壹 | 10201853032 |
临沂大学 | 智能平衡车 | 阿尔法 | 李玉廷 | 张良 陈永立 沈奎园 | 贰 | 10201853033 |
临沂大学 | 智能平衡车 | 绝尘号 | 赵琳 | 卓庆澳 杨明 石佳 | 壹 | 10201853034 |
临沂大学 | 智能平衡车 | 幻影号 | 类延强 | 张豪 陈乃巍 刘玉炜 | 贰 | 10201853035 |
齐鲁工业大学 | 智能平衡车 | 巡检智能平衡车 | 刘国玲 | 王维 王刚 吴克 | 贰 | 10201853036 |
齐鲁工业大学 | 智能平衡车 | 云端智能平衡车 | 刘国玲 | 王军 刘侨 李志刚 | 贰 | 10201853037 |
青岛科技大学 | 智能平衡车 | 平衡者 | 王宪伦 | 李泽康 曹美 张哲 | 壹 | 10201853038 |
青岛理工大学琴岛学院 | 智能平衡车 | F1 | 赵子峥 | 荆驿富 黄豆豆 | 叁 | 10201853039 |
青岛理工大学琴岛学院 | 智能平衡车 | 智能拉法车 | 刘博 | 曹艺 宋国鑫 | 叁 | 10201853040 |
青岛农业大学 | 智能平衡车 | 智能平衡车 | 白皓然 | 付杰 宁益恒 王文武 | 叁 | 10201853041 |
曲阜师范大学 | 智能平衡车 | 电气智能车 | 李磊 | 王盛 王鹏 孙伟 | 叁 | 10201853042 |
山东管理学院 | 智能平衡车 | 芳华一号 | 常晓玮 | 张双兴 李恩燕 王如钰 | 叁 | 10201853043 |
山东管理学院 | 智能平衡车 | 怀瑾一号 | 刘涛 | 左妍蕾 高晨 赵慧 | 叁 | 10201853044 |
山东管理学院 | 智能平衡车 | 玛莎拉蒂 | 陈飞 | 徐斌 董海文 郭志东 | 贰 | 10201853045 |
山东管理学院 | 智能平衡车 | 兰博 | 阮芳 | 张健 王雪 杜朝阳 | 壹 | 10201853046 |
山东管理学院 | 智能平衡车 | 网络一号 | 王灿伟 | 刘姗 孙亚琦 张祯辉 | 贰 | 10201853047 |
山东管理学院 | 智能平衡车 | 文渊一号 | 常晓玮 | 刘宇哲 张善宇 胡慧中 | 叁 | 10201853048 |
山东交通学院 | 智能平衡车 | 车辚辚马萧萧 | 武华 | 常昊 宋翔宇 袁双双 | 壹 | 10201853049 |
山东科技大学 | 智能平衡车 | 智能平衡车 | 高正中 | 高畅毓 王雨昂 赵伟 | 壹 | 10201853050 |
山东司法警官职业学院 | 智能平衡车 | 智能平衡车 | 刘红明 | 于海锋 陈澄涌 支磊 | 贰 | 10201853051 |
山东司法警官职业学院 | 智能平衡车 | 智能平衡车 | 刘红明 | 杨金洁 李凤仪 薛梨岸 | 叁 | 10201853052 |
山东职业学院 | 智能平衡车 | 血刃 | 崔景萍 | 程利利 付盛峰 崔修越 | 叁 | 10201853053 |
山东职业学院 | 智能平衡车 | 八方 | 何付志 | 张帅 郭庆梅 张云飞 | 叁 | 10201853054 |
山东职业学院 | 智能平衡车 | F-IronMan | 张宇飞 | 王帝捷 万忠婷 朱家君 | 贰 | 10201853055 |
山东职业学院 | 智能平衡车 | 智能小飞车 | 林毓梁 | 张刚林 蒋海星 闫浩 | 叁 | 10201853056 |
山东职业学院 | 智能平衡车 | 晨曦 | 郑淑军 | 彭浩然 王瑶瑶 马腾伟 | 贰 | 10201853057 |
潍坊科技学院 | 智能平衡车 | 土豆 | 孙红伟 | 曹文杰 李江浩 陈元帅 | 叁 | 10201853058 |
潍坊学院 | 智能平衡车 | 探索者A3 | 刘进忠 | 王绍畅 李书桐 杨猛 | 壹 | 10201853059 |
潍坊学院 | 智能平衡车 | 洪特规则 | 刘进忠 | 刘风榆 马金铭 安文源 | 壹 | 10201853060 |
潍坊学院 | 智能平衡车 | 智能平衡车 | 王慧 | 方茂峰 廉祥鹏 柳海波 | 叁 | 10201853061 |
潍坊学院 | 智能平衡车 | 智能平衡车 | 王振国 | 王志成 朱星豪 孟庆德 | 贰 | 10201853062 |
烟台工程职业技术学院 | 智能平衡车 | Dante | 邹安军 | 马愿哲 王鑫璐 卜秋力 | 贰 | 10201853063 |
烟台工程职业技术学院 | 智能平衡车 | 勇者号 | 于松亭 | 曹玉成 秦纯鹏 张亚茹 | 壹 | 10201853064 |
青岛职业技术学院 | 机器人全能对抗赛 | 全能对抗机器人 | 吴辉 | 代军 刘向杰 李海旭 | 贰 | 10201853065 |
青岛职业技术学院 | 机器人全能对抗赛 | 利刃 | 李峰 | 王崇屹 王浩宇 宁家兴 | 叁 | 10201853066 |
曲阜师范大学 | 机器人全能对抗赛 | 团宠 | 石学文 | 刘世森 吕晓擎 王福鑫 | 叁 | 10201853067 |
曲阜师范大学 | 机器人全能对抗赛 | 威震天 | 黄金明 | 竺山 黄薪颖 | 贰 | 10201853068 |
山东大学(威海) | 机器人全能对抗赛 | SmartRobot | 袁宪锋 | 陈瑞枫 王田野 张耀宽 | 贰 | 10201853069 |
山东大学(威海) | 机器人全能对抗赛 | RLF | 袁宪锋 | 任鹏 李振法 聚鑫 | 壹 | 10201853070 |
山东大学(威海) | 机器人全能对抗赛 | 猎豹 | 杨润涛 | 田晓杰 丁飒 闫振兴 | 叁 | 10201853071 |
山东大学(威海) | 机器人全能对抗赛 | Polaris | 杨润涛 | 刘宏宇 王超超 孙天瑞 | 叁 | 10201853072 |
山东大学(威海) | 机器人全能对抗赛 | 无敌巡线 | 袁宪锋 | 李增盛 梁啸 杨皓明 | 壹 | 10201853073 |
山东大学(威海) | 机器人全能对抗赛 | 随心铁杵兵 | 袁宪锋 | 许金辉 李鹏杰 王誉霖 | 贰 | 10201853074 |
山东大学(威海) | 机器人全能对抗赛 | 全能机器人 | 杨润涛 | 陈远洋 支良杰 毕泽方 | 叁 | 10201853075 |
山东大学(威海) | 机器人全能对抗赛 | 一四五 | 杜清府 | 王丽 伍雅诗 王钦骅 | 贰 | 10201853076 |
山东大学(威海) | 机器人全能对抗赛 | assembot | 杨润涛 | 张鑫 吴昀知 姜沛宇 | 壹 | 10201853077 |
山东大学(威海) | 机器人全能对抗赛 | 全能对抗机器人 | 杨润涛 | 盛屹君 张玉鹏 马天恺 | 叁 | 10201853078 |
潍坊科技学院 | 机器人全能对抗赛 | 飞翔 | 王翠英 | 刘书梁 房新颖 李瑶 | 叁 | 10201853079 |
中国海洋大学 | 机器人全能对抗赛 | 全能机器人 | 郑中强 | 张理官 高宇清 | 壹 | 10201853080 |
德州学院 | 机器人创新创业赛 | 多功能大气污染物处理实验装置 | 王芳 | 付莉 周文凤 赵芬 | 贰 | 10201853081 |
德州学院 | 机器人创新创业赛 | 室内空气质量智能调节窗 | 王爱丽 | 张猛 刘状 王玉茹 | 叁 | 10201853082 |
德州学院 | 机器人创新创业赛 | 监护型智能背包 | 徐建 | 李嘉明 刘红舰 刑贞芳 | 贰 | 10201853083 |
德州学院 | 机器人创新创业赛 | 盲人障碍探测仪 | 张福安 | 于迅 于潇 周忠鸿 | 叁 | 10201853084 |
德州学院 | 机器人创新创业赛 | 智能电梯安全控制系统 | 刘贵忠 | 高志伟 王全乐 范祺祥 | 贰 | 10201853085 |
德州学院 | 机器人创新创业赛 | 针对残障人士的无线鼠标 | 董文会 | 谢银 张家洋 鲁大同 | 叁 | 10201853086 |
德州学院 | 机器人创新创业赛 | 点滴卫士 | 盖宁 | 刘世杰 吕柯同 尚国坤 | 贰 | 10201853087 |
德州学院 | 机器人创新创业赛 | 光固化3D打印机 | 董文会 | 辛志超 王铖 王涵宇 | 贰 | 10201853088 |
德州学院 | 机器人创新创业赛 | 变形金刚 | 宗殿栋 | 黄少晗 刘灿 董洪昭 | 叁 | 10201853089 |
德州学院 | 机器人创新创业赛 | 便携式四轴定点监控 | 曲培树 | 陈志波 程广皓 安广旭 | 叁 | 10201853090 |
德州学院 | 机器人创新创业赛 | 智能垃圾桶 | 徐建 | 甄毅 岳启航 白琦琪 | 贰 | 10201853091 |
德州学院 | 机器人创新创业赛 | 果树环割机 | 孙秀云 | 杨国星 郝晓静 张振健 | 贰 | 10201853092 |
德州学院 | 机器人创新创业赛 | Lighteye | 王强 | 王晨宇 赵长浩 王志桥 | 叁 | 10201853093 |
德州学院 | 机器人创新创业赛 | 智能消泡装置 | 刘贵忠 | 吴玥航 李伟 东岳 | 壹 | 10201853094 |
德州学院 | 机器人创新创业赛 | 药品管家 | 曲培树 | 王明浩 何艳红 陈雨 | 叁 | 10201853095 |
德州学院 | 机器人创新创业赛 | 煤气预警器 | 王伟 | 李震 吕文豪 范洪瑞 | 壹 | 10201853096 |
济宁医学院 | 机器人创新创业赛 | 智能垃圾桶 | 葛敬军 | 张安帅 牛超 丁锐 | 叁 | 10201853097 |
临沂大学 | 机器人创新创业赛 | 便携旅行清洗器 | 顾宗磊 | 盖倩宁 杨大洲 韩婷 | 叁 | 10201853098 |
临沂大学 | 机器人创新创业赛 | 自平衡随动辅助车灯 | 唐燕 | 张小龙 赵志敏 窦志斌 | 叁 | 10201853099 |
临沂大学 | 机器人创新创业赛 | 餐厅餐具残渣清理机 | 尹玉亮 | 李志勇 贺可涛 石少健 | 贰 | 10201853100 |
齐鲁工业大学 | 机器人创新创业赛 | 小飞机 | 王佐勋 | 张和壮 李鲁明 孙元杰 | 壹 | 10201853101 |
齐鲁工业大学 | 机器人创新创业赛 | 消防小车 | 王佐勋 | 连文昕 宋紫薇 刘家钰 | 叁 | 10201853102 |
青岛滨海学院 | 机器人创新创业赛 | 颈椎病预防电脑摆放器 | 陈立刚 | 刘善壮 | 壹 | 10201853103 |
青岛黄海学院 | 机器人创新创业赛 | “恩威”海水养殖环境监测机器人 | 刘培学 | 刘政 王金宇 陈冰冰 | 叁 | 10201853104 |
青岛科技大学 | 机器人创新创业赛 | 吸附式壁面清洁机器人 | 田绪东 | 袁天萌 郝翊冰 孟淑叶 | 壹 | 10201853105 |
青岛科技大学 | 机器人创新创业赛 | 环保家居智能机器人 | 王宪伦 | 李景胤 赖瑞贤 王敏 | 贰 | 10201853106 |
青岛理工大学琴岛学院 | 机器人创新创业赛 | 三旋翼无人机 | 郜宁 | 徐豪 程千阁 李博阳 | 叁 | 10201853107 |
青岛理工大学琴岛学院 | 机器人创新创业赛 | 全自动开关调温机器人 | 赵子峥 | 蔡言吉 时杰 | 叁 | 10201853108 |
青岛理工大学琴岛学院 | 机器人创新创业赛 | 智能种子编织机 | 王晓兵 | 李全 梁清心 王蓬勃 | 壹 | 10201853109 |
青岛农业大学 | 机器人创新创业赛 | 智能管家灯控系统 | 宋洁 | 王超 孙嘉薇 付宏源 | 贰 | 10201853110 |
青岛农业大学 | 机器人创新创业赛 | 智能婴儿车 | 宋洁 | 刘晓庆 孟自然 齐明秀 | 叁 | 10201853111 |
青岛农业大学 | 机器人创新创业赛 | 家庭智能服务机器人 | 白皓然 | 袁旗 宋晨勇 马擎枭 | 壹 | 10201853112 |
青岛求实职业技术学院 | 机器人创新创业赛 | 智能盲人引导机器人 | 唐国龙 | 纪辉 卫艺琛 李阳 | 贰 | 10201853113 |
青岛求实职业技术学院 | 机器人创新创业赛 | 收缩电驱鞋 | 唐国龙 | 李祥宝 刘紫鉴 单帅钢 | 贰 | 10201853114 |
青岛求实职业技术学院 | 机器人创新创业赛 | 高仿生真人笔迹写字机器人 | 唐国龙 | 周栋 赵彩晨 赵彬彬 | 叁 | 10201853115 |
曲阜师范大学 | 机器人创新创业赛 | 智能自行车 | 曲涛 | 谭炳琪 马祥启 孙莲 | 叁 | 10201853116 |
曲阜师范大学 | 机器人创新创业赛 | 墙绘机器人 | 张华 | 王加帅 顾潘龙 董春智 | 叁 | 10201853117 |
山东管理学院 | 机器人创新创业赛 | 农夫助手 | 阮芳 | 任文强 肖永尚 牛越 | 叁 | 10201853118 |
山东华宇工学院 | 机器人创新创业赛 | 大棚智能灌溉系统 | 高天学 | 周信辉 刘青山 程明 | 叁 | 10201853119 |
山东华宇工学院 | 机器人创新创业赛 | 智能饮水器 | 高天学 | 朱洁 王晓慧 解传龙 | 叁 | 10201853120 |
山东华宇工学院 | 机器人创新创业赛 | 智慧农业课堂公众号运营 | 王学梅 | 李明 周钦涛 张桓 | 叁 | 10201853121 |
山东华宇工学院 | 机器人创新创业赛 | 桌面激光雕刻机 | 谷庆刚 | 宋子帅 王明月 徐慧莹 | 贰 | 10201853122 |
山东华宇工学院 | 机器人创新创业赛 | 智能考古助手 | 王青 | 王志港 武瀚 姜震 | 叁 | 10201853123 |
山东华宇工学院 | 机器人创新创业赛 | 仿生机械手掌 | 谷庆刚 | 颜新宇 赵辉 韩广园 | 叁 | 10201853124 |
山东华宇工学院 | 机器人创新创业赛 | 陆空两用无人探测机车 | 马安会 | 王英杰 张天昊 纪志勇 | 壹 | 10201853125 |
山东华宇工学院 | 机器人创新创业赛 | 基于太阳能和斯特林发动机的水上垃圾清理船 | 郝传柱 | 李海源 苏文龙 孙鑫 | 贰 | 10201853126 |
山东华宇工学院 | 机器人创新创业赛 | 便携式自动装毛条机 | 赵静 | 王琪 李洪成 王启明 | 壹 | 10201853127 |
山东华宇工学院 | 机器人创新创业赛 | 无线、程控挖掘机 | 郝传柱 | 于智超 岳东科 张源钰 | 壹 | 10201853128 |
山东华宇工学院 | 机器人创新创业赛 | 基于机械臂的摘果辅助机器人 | 马安会 | 吴金龙 乜府祥 傅成祥 | 贰 | 10201853129 |
山东建筑大学 | 机器人创新创业赛 | 多地形探险车 | 姬帅 | 尹宪军 姜硕 李鼎立 | 贰 | 10201853130 |
山东建筑大学 | 机器人创新创业赛 | 数控加工小车 | 姬帅 | 杨世金 王兴伟 张红阳 | 壹 | 10201853131 |
山东建筑大学 | 机器人创新创业赛 | 适应多种鞋型的擦鞋机 | 郭新华 | 李凯凯 宋军谊 刁玉卿 | 叁 | 10201853132 |
山东建筑大学 | 机器人创新创业赛 | 随动式塑胶管喷码机 | 于复生 | 李国星 姚金龙 陈传阳 | 壹 | 10201853133 |
山东建筑大学 | 机器人创新创业赛 | 多功能立杆车 | 孙爱花 | 郭守萌 耿大鹏 张吉祥 | 贰 | 10201853134 |
山东建筑大学 | 机器人创新创业赛 | 全自动智能清洗机 | 赵彦华 | 张旭 周谦 张甲 | 叁 | 10201853135 |
山东科技大学 | 机器人创新创业赛 | 智能交通识别小车 | 崔保春 | 王鑫宇 张志朋 王烨潘 | 贰 | 10201853136 |
山东科技大学 | 机器人创新创业赛 | 一种陆空两栖环境监测装置 | 杨立蛟 | 谭琪 梁佳辉 赵宁 | 叁 | 10201853137 |
山东科技大学 | 机器人创新创业赛 | 三维环境感知移动机器人的设计 | 张志献 | 任晓刚 张腾飞 于汝 | 叁 | 10201853138 |
山东科技大学 | 机器人创新创业赛 | 智能电磁起重车 | 崔静怡 | 黄正 邱佳鹤 吕文军 | 叁 | 10201853139 |
山东科技大学 | 机器人创新创业赛 | 全方位六轮履带式消防机器人 | 曾庆良 | 曹昂 刘勇豪 李兆宏 | 壹 | 10201853140 |
山东科技大学 | 机器人创新创业赛 | 管道紧急维修机器人 | 孟秀芝 | 崔悦 赵正义 毛国新 | 贰 | 10201853141 |
山东科技大学 | 机器人创新创业赛 | 智能立体仓库机器人 | 张华宇 | 李庆祥 张鹏 吕文朋 | 叁 | 10201853142 |
山东科技大学 | 机器人创新创业赛 | 自平衡式矿用钻孔机器人 | 李东民 | 马国芳 李佳 张亚东 | 壹 | 10201853143 |
山东农业大学 | 机器人创新创业赛 | 遥控式多功能运输小车 | 张万枝 | 王耀泽 黄琛 陈治澄 | 贰 | 10201853144 |
山东英才学院 | 机器人创新创业赛 | 智能警示挂件 | 张敏敏 | 秦闯闯 王金山 许金伟 | 叁 | 10201853145 |
山东英才学院 | 机器人创新创业赛 | 可控USB暖手鼠标垫 | 平建 | 彭世发 张宁 李庆鹏 | 叁 | 10201853146 |
山东英才学院 | 机器人创新创业赛 | 基于单片机的语音智控制玩具车 | 王玉芳 | 闫德庆 牛洪杰 胡艳蕊 | 壹 | 10201853147 |
山东英才学院 | 机器人创新创业赛 | 智能可控太阳能充电便携式水杯 | 袁向荣 | 刘国平 邵林林 刘艺飞 | 贰 | 10201853148 |
山东职业学院 | 机器人创新创业赛 | 智能快递仓库 | 张为宾 | 刘志尊 高亚峰 杨智波 | 壹 | 10201853149 |
山东职业学院 | 机器人创新创业赛 | 神丰大枣收割机 | 徐瑞霞 | 王福欣 贾磊 姜其澍 | 壹 | 10201853150 |
山东中医药大学 | 机器人创新创业赛 | 中药取药小车 | 孔志勇 | 陈浩 宫悦 周晨烁 | 叁 | 10201853151 |
山东中医药大学 | 机器人创新创业赛 | 水上卫士 | 刘静 | 杜强 梁晓洪 孟煜 | 壹 | 10201853152 |
泰山学院 | 机器人创新创业赛 | 全自动智能渔业系统的设计与应用 | 任崇刚 | 周忠臣 周长龙 刘洋 | 壹 | 10201853153 |
潍坊科技学院 | 机器人创新创业赛 | 智能摩天轮式停车库 | 赵成涛 | 孙九增 奚修犇 | 贰 | 10201853154 |
潍坊科技学院 | 机器人创新创业赛 | 平移式智能立体停车库 | 赵成涛 | 彭东东 | 叁 | 10201853155 |
潍坊科技学院 | 机器人创新创业赛 | 流浪者 | 栾学德 | 李成润 董永生 贺端矗 | 叁 | 10201853156 |
潍坊科技学院 | 机器人创新创业赛 | 未来之家 | 孙红伟 | 赵倩 赵梦莹 焦润洁 | 贰 | 10201853157 |
潍坊科技学院 | 机器人创新创业赛 | “硕果”机器人 | 李金堂 | 王伟 谭茗尹 纪梅 | 壹 | 10201853158 |
烟台汽车工程职业学院 | 机器人创新创业赛 | 智能打印、写字机器人 | 姜虎强 | 宋裕超 李晓鹏 | 壹 | 10201853159 |
德州科技职业学院 | 机器人表演展示 | 小墙 | 崔艳华 | 王楠玉 张维强 毕岽华 | 壹 | 10201853160 |
济南大学 | 机器人表演展示 | 智能温情公交车 | 桑曙光 | 邹祎 马金盈 刘润欣 | 壹 | 10201853161 |
济南大学 | 机器人表演展示 | 果农助手 | 周意华 | 田帅 胡胜华 付帅 | 贰 | 10201853162 |
济南大学 | 机器人表演展示 | 寻迹爬墙车 | 吴长忠 | 赵自发 郑成旺 王景瀚 | 贰 | 10201853163 |
济南大学 | 机器人表演展示 | 智能数模塑泥机 | 吴长忠 | 李洁 焦旭东 潘振超 | 壹 | 10201853164 |
济南职业学院 | 机器人表演展示 | 摩天轮式立体车库 | 刘文光 | 李东辰 牛发辉 王佳琪 | 叁 | 10201853165 |
济南职业学院 | 机器人表演展示 | 立体仓库搬运机器人 | 刘文光 | 周亚栋 刘冠臣 尹超 | 贰 | 10201853166 |
济宁职业技术学院 | 机器人表演展示 | 仿生尺蠖救援探测机器人 | 马凤伟 | 郭睿 张均杰 公章 | 壹 | 10201853167 |
莱芜职业技术学院 | 机器人表演展示 | 一种危险物品搬运机器人 | 赵亮培 | 张通 李长超 侯庆浩 | 壹 | 10201853168 |
莱芜职业技术学院 | 机器人表演展示 | 一种基于区域探测的排雷机器人 | 高迟 | 吴吉鹏 冯云逸 赵泽安 | 壹 | 10201853169 |
聊城大学 | 机器人表演展示 | 多功能搬运机器人 | 郭安福 | 姜涛 胡皓天 程新宇 | 叁 | 10201853170 |
聊城大学 | 机器人表演展示 | 一种吸附性粉尘擦除装置 | 王翀 | 索树港 张莹莹 陈志鹏 | 壹 | 10201853171 |
临沂大学 | 机器人表演展示 | 动感精灵 | 左玉虎 | 窦永晖 洪皓 王喜勇 | 壹 | 10201853172 |
临沂大学 | 机器人表演展示 | 机器人侠客 | 尹玉亮 | 郝义涛 臧柱 王育鹏 | 叁 | 10201853173 |
临沂大学 | 机器人表演展示 | 快板小能手 | 左玉虎 | 许庆璇 李建辉 唐沆鑫 | 叁 | 10201853174 |
齐鲁工业大学 | 机器人表演展示 | 四旋翼 | 王佐勋 | 林清华 解际胜 朱新州 | 叁 | 10201853175 |
齐鲁工业大学 | 机器人表演展示 | 17度机器人 | 王佐勋 | 孙崇棋 李斌 董成业 | 壹 | 10201853176 |
齐鲁工业大学 | 机器人表演展示 | 机械手 | 王佐勋 | 臧逸敏 孙玉和 窦伟铭 | 叁 | 10201853177 |
齐鲁理工学院 | 机器人表演展示 | 自动跟随智能小车 | 王佐勋 | 陈乐乐 张若铭 张兴鹏 | 叁 | 10201853178 |
齐鲁理工学院 | 机器人表演展示 | 送餐机器人 | 王佐勋 | 韩宗儒 徐铭 冯宇阳 | 叁 | 10201853179 |
齐鲁理工学院 | 机器人表演展示 | 寻迹小车 | 王佐勋 | 李强 王凯 | 叁 | 10201853180 |
齐鲁理工学院 | 机器人表演展示 | 水陆两栖多功能信息搜救车 | 黄丽丽 | 孙伟恒 张立炎 肖飞 | 壹 | 10201853181 |
齐鲁理工学院 | 机器人表演展示 | 多功能平衡小车 | 张艳萍 | 张得路 白爱霞 雷兴茂 | 叁 | 10201853182 |
齐鲁理工学院 | 机器人表演展示 | 无线环境检测系统 | 王佐勋 | 徐恒 秦浩 | 叁 | 10201853183 |
齐鲁理工学院 | 机器人表演展示 | 旋转LED时钟 | 谷海雷 | 李嘉琪 张蓉华 毛玉明 | 壹 | 10201853184 |
齐鲁理工学院 | 机器人表演展示 | 智能拐杖 | 黄丽丽 | 来玉洁 从远坤 李鹏程 | 壹 | 10201853185 |
齐鲁理工学院 | 机器人表演展示 | 智能假肢 | 吴加良 | 顾海正 杜业盛 徐薇淦 | 贰 | 10201853186 |
青岛滨海学院 | 机器人表演展示 | 博物馆机器人 | 陈立刚 | 洪志伟 | 壹 | 10201853187 |
青岛滨海学院 | 机器人表演展示 | 六足探测机器人 | 陈立刚 | 张文彦 裴加强 | 叁 | 10201853188 |
青岛滨海学院 | 机器人表演展示 | 智能小乌龟陪伴机器人 | 陈立刚 | 毛金宇 丁冬 | 叁 | 10201853189 |
青岛滨海学院 | 机器人表演展示 | 旅行者之家 | 陈振军 | 神应全 满志俭 | 贰 | 10201853190 |
青岛黄海学院 | 机器人表演展示 | 智能晾衣架 | 宋森森 | 丁情信 张家浩 程晓宇 | 叁 | 10201853191 |
青岛黄海学院 | 机器人表演展示 | 二手烟净化装置 | 薛蕊 | 和雷涛 李富城 刘振亚 | 贰 | 10201853192 |
青岛黄海学院 | 机器人表演展示 | 基于PLC的舞台灯光控制系统 | 刘纪新 | 王龙福 祁宝陆 郑金龙 | 贰 | 10201853193 |
青岛黄海学院 | 机器人表演展示 | 机加工车间废料回收车 | 曾实现 | 张明航 隋环斌 丁开放 | 壹 | 10201853194 |
