第五届证书查询
第五届山东省大学生智能控制大赛优秀指导教师名单公示版
(CTRL+F输入内容可直接查询)
序号 | 学校名称 | 指导教师 | 奖项 | 证书编号 |
1 | 莱芜职业技术学院 | 高迟 | 一等奖 | SDUC202138-T-0001 |
2 | 山东科技大学 | 杨扬 | 一等奖 | SDUC202138-T-0002 |
3 | 潍坊科技学院 | 马家兴 | 一等奖 | SDUC202138-T-0003 |
4 | 山东英才学院 | 李飞 | 一等奖 | SDUC202138-T-0004 |
5 | 山东职业学院 | 徐瑞霞 | 一等奖 | SDUC202138-T-0005 |
6 | 齐鲁工业大学 | 王佐勋 | 一等奖 | SDUC202138-T-0006 |
7 | 莱芜职业技术学院 | 王海燕 | 一等奖 | SDUC202138-T-0007 |
8 | 青岛黄海学院 | 薛蕊 | 一等奖 | SDUC202138-T-0008 |
9 | 临沂大学 | 李之培 | 一等奖 | SDUC202138-T-0009 |
10 | 山东工业职业学院 | 葛君朋 | 一等奖 | SDUC202138-T-0010 |
11 | 潍坊科技学院 | 王翠英 | 一等奖 | SDUC202138-T-0011 |
12 | 山东农业大学 | 张萍 | 一等奖 | SDUC202138-T-0012 |
13 | 山东英才学院 | 王玉芳 | 一等奖 | SDUC202138-T-0013 |
14 | 山东交通职业学院 | 石进水 | 一等奖 | SDUC202138-T-0014 |
15 | 临沂大学 | 高帅 | 一等奖 | SDUC202138-T-0015 |
16 | 海军航空大学 | 唐大全 | 一等奖 | SDUC202138-T-0016 |
17 | 山东农业大学 | 李爱凤 | 一等奖 | SDUC202138-T-0017 |
18 | 山东英才学院 | 谢宏霖 | 一等奖 | SDUC202138-T-0018 |
19 | 青岛黄海学院 | 王娜 | 一等奖 | SDUC202138-T-0019 |
20 | 山东华宇工学院 | 解传龙 | 一等奖 | SDUC202138-T-0020 |
21 | 聊城大学 | 黄贤广 | 一等奖 | SDUC202138-T-0021 |
22 | 临沂大学 | 李云芳 | 一等奖 | SDUC202138-T-0022 |
23 | 山东大学(威海) | 袁宪锋 | 一等奖 | SDUC202138-T-0023 |
24 | 青岛职业技术学院 | 李峰 | 一等奖 | SDUC202138-T-0024 |
25 | 山东交通职业学院 | 董征莲 | 一等奖 | SDUC202138-T-0025 |
26 | 山东交通职业学院 | 王真 | 一等奖 | SDUC202138-T-0026 |
27 | 青岛农业大学 | 惠妮 | 一等奖 | SDUC202138-T-0027 |
28 | 济南大学 | 吴长忠 | 一等奖 | SDUC202138-T-0028 |
29 | 青岛黄海学院 | 刘纪新 | 一等奖 | SDUC202138-T-0029 |
30 | 海军航空大学 | 吴俊杰 | 一等奖 | SDUC202138-T-0030 |
31 | 青岛恒星科技学院 | 修霞 | 一等奖 | SDUC202138-T-0031 |
32 | 青岛黄海学院 | 李媛媛 | 一等奖 | SDUC202138-T-0032 |
33 | 泰山学院 | 任崇刚 | 一等奖 | SDUC202138-T-0033 |
34 | 莱芜职业技术学院 | 纪兴华 | 一等奖 | SDUC202138-T-0034 |
35 | 青岛理工大学 | 周晓光 | 一等奖 | SDUC202138-T-0035 |
36 | 青岛黄海学院 | 刘娜 | 一等奖 | SDUC202138-T-0036 |
37 | 山东协和学院 | 赵淑萍 | 一等奖 | SDUC202138-T-0037 |
38 | 山东协和学院 | 尚玉坤 | 一等奖 | SDUC202138-T-0038 |
39 | 临沂大学 | 薛凯峰 | 一等奖 | SDUC202138-T-0039 |
40 | 青岛滨海学院 | 陈立刚 | 一等奖 | SDUC202138-T-0040 |
41 | 山东科技大学 | 陈广庆 | 一等奖 | SDUC202138-T-0041 |
42 | 安丘市职业中等专业学校 | 李滨 | 一等奖 | SDUC202138-T-0042 |
43 | 青岛恒星科技学院 | 陈娜 | 一等奖 | SDUC202138-T-0043 |
44 | 泰山学院 | 崔霞 | 一等奖 | SDUC202138-T-0044 |
45 | 济南大学 | 孙选 | 一等奖 | SDUC202138-T-0045 |
46 | 山东交通职业学院 | 王临潼 | 一等奖 | SDUC202138-T-0046 |
47 | 青岛农业大学 | 王继伟 | 一等奖 | SDUC202138-T-0047 |
48 | 山东理工大学 | 王渊博 | 一等奖 | SDUC202138-T-0048 |
49 | 青岛科技大学 | 李慧敏 | 一等奖 | SDUC202138-T-0049 |
50 | 曲阜师范大学 | 孔祥新 | 一等奖 | SDUC202138-T-0050 |
51 | 青岛城市学院 | 姚广芹 | 一等奖 | SDUC202138-T-0051 |
52 | 潍坊学院 | 高娟娟 | 一等奖 | SDUC202138-T-0052 |
53 | 青岛黄海学院 | 曾实现 | 一等奖 | SDUC202138-T-0053 |
54 | 烟台汽车工程职业学院 | 殷晓辉 | 一等奖 | SDUC202138-T-0054 |
55 | 莱芜职业技术学院 | 李元宝 | 一等奖 | SDUC202138-T-0055 |
56 | 临沂大学 | 左玉虎 | 一等奖 | SDUC202138-T-0056 |
57 | 青岛农业大学 | 白皓然 | 一等奖 | SDUC202138-T-0057 |
58 | 山东交通职业学院 | 滕文建 | 一等奖 | SDUC202138-T-0058 |
59 | 青岛农业大学 | 油海东 | 一等奖 | SDUC202138-T-0059 |
60 | 潍坊科技学院 | 梁纪袖 | 一等奖 | SDUC202138-T-0060 |
61 | 烟台职业学院 | 孙丽君 | 一等奖 | SDUC202138-T-0061 |
62 | 海军航空大学 | 晋玉强 | 一等奖 | SDUC202138-T-0062 |
63 | 海军航空大学 | 耿宝亮 | 一等奖 | SDUC202138-T-0063 |
64 | 山东交通职业学院 | 商香华 | 一等奖 | SDUC202138-T-0064 |
65 | 潍坊科技学院 | 尚瑾 | 一等奖 | SDUC202138-T-0065 |
66 | 泰山学院 | 葛媛媛 | 一等奖 | SDUC202138-T-0066 |
67 | 青岛求实职业技术学院 | 唐国龙 | 一等奖 | SDUC202138-T-0067 |
68 | 山东科技大学 | 钟佩思 | 一等奖 | SDUC202138-T-0068 |
69 | 滨州职业学院 | 牟文静 | 一等奖 | SDUC202138-T-0069 |
70 | 山东大学(威海) | 杨润涛 | 一等奖 | SDUC202138-T-0070 |
71 | 山东华宇工学院 | 郝传柱 | 一等奖 | SDUC202138-T-0071 |
72 | 青岛求实职业技术学院 | 林夕宝 | 一等奖 | SDUC202138-T-0072 |
73 | 莱芜职业技术学院 | 章鲁浩 | 一等奖 | SDUC202138-T-0073 |
74 | 青岛科技大学 | 胡福超 | 一等奖 | SDUC202138-T-0074 |
75 | 齐鲁理工学院 | 李茹 | 一等奖 | SDUC202138-T-0075 |
76 | 齐鲁理工学院 | 黄丽丽 | 一等奖 | SDUC202138-T-0076 |
77 | 山东轻工职业学院 | 王金铃 | 一等奖 | SDUC202138-T-0077 |
78 | 临沂大学 | 麻晓飞 | 一等奖 | SDUC202138-T-0078 |
79 | 烟台职业学院 | 王慧 | 一等奖 | SDUC202138-T-0079 |
80 | 山东理工大学 | 蒲业壮 | 一等奖 | SDUC202138-T-0080 |
81 | 山东理工大学 | 张彦斐 | 一等奖 | SDUC202138-T-0081 |
关于公布第五届山东省大学生智能控制大赛获奖名单的通知.pdf