第五届证书查询
第五届山东省大学生智能控制大赛获奖名单公示版
(CTRL+F输入内容可直接查询)
序号 | 学校名称 | 项目名称 | 作品名称 | 参赛学生名单 | 指导教师 | 奖项 | 证书编号 |
1 | 莱芜职业技术学院 | 机器人虚拟仿真赛 | PQArt工业机器人应用场景虚拟仿真 | 白昌鑫 | 高迟 | 一等奖 | SDUC202138-1-0001 |
2 | 山东科技大学 | 人工智能创新创业赛 | “灵嗅”一种全方位协同作业的大气污染监测系统 | 邴吉庚 刘育恒 江畔 | 杨扬 | 一等奖 | SDUC202138-1-0002 |
3 | 潍坊科技学院 | 人工智能表演展示 | 固定翼无人机发射架 | 陈龙 赵宇豪 亓文海 | 马家兴 | 一等奖 | SDUC202138-1-0003 |
4 | 山东英才学院 | 人工智能表演展示 | 智能水果釆摘机系统设计 | 崔子龙 李淦 王维 | 李飞 | 一等奖 | SDUC202138-1-0004 |
5 | 山东职业学院 | 机器人竞速赛 | 豹式突击车 | 戴维 孙珺显 王昊雨 | 徐瑞霞 | 一等奖 | SDUC202138-1-0005 |
6 | 齐鲁工业大学 | 人工智能创新创业赛 | 垃圾鲨鱼 | 高文彬 何水明 翟梅涛 | 王佐勋 | 一等奖 | SDUC202138-1-0006 |
7 | 莱芜职业技术学院 | 机器人虚拟仿真赛 | PQArt工业机器人应用场景虚拟仿真 | 高远 | 王海燕 | 一等奖 | SDUC202138-1-0007 |
8 | 青岛黄海学院 | 人工智能表演展示 | 全自动汉堡包装机 | 宫晓阳 乔汇泉 谭伟琳 | 薛蕊 | 一等奖 | SDUC202138-1-0008 |
9 | 临沂大学 | 人工智能创新创业赛 | 智能婴儿车 | 巩晨旭 王振龙 冯继辉 | 李之培 | 一等奖 | SDUC202138-1-0009 |
10 | 山东工业职业学院 | “探索者”机器人全能对抗赛 | 全地形协同装配机器人 | 巩宇辰 刘俊威 许志豪 | 葛君朋 | 一等奖 | SDUC202138-1-0010 |
11 | 潍坊科技学院 | 机器人竞速赛 | 基于电磁感应的多功能竞速智能车 | 郭建亮 陈俊锡 | 王翠英 | 一等奖 | SDUC202138-1-0011 |
12 | 山东农业大学 | 人工智能创新创业赛 | 铺膜打孔智能农用车 | 郭妤 李思颖 王耀辉 | 张萍 | 一等奖 | SDUC202138-1-0012 |
13 | 山东英才学院 | 人工智能创新创业赛 | 基于双轴追光系统的太阳能手机充电器的设计 | 侯铭 于斌 周秋杰 | 王玉芳 | 一等奖 | SDUC202138-1-0013 |
14 | 山东交通职业学院 | 机器人虚拟仿真赛 | PQArt工业机器人应用场景虚拟仿真 | 蒋潇涵 | 石进水 | 一等奖 | SDUC202138-1-0014 |
15 | 临沂大学 | 人工智能创新创业赛 | 拖地烘干加湿一体机 | 解晓恒 颜畅畅 王云通 | 高帅 | 一等奖 | SDUC202138-1-0015 |
16 | 海军航空大学 | 大疆TT无人机 | 战鹰一号 | 靳俊杰 杨琪 张鹏虎 | 唐大全 | 一等奖 | SDUC202138-1-0016 |
17 | 山东农业大学 | 人工智能表演展示 | 智能剪枝浇灌小车 | 李典渊 刘桂铭 高旻丽雯 | 李爱凤 | 一等奖 | SDUC202138-1-0017 |
18 | 山东英才学院 | 人工智能表演展示 | 电子硬币存钱罐的设计 | 李家兴 冯新宇 王汝灵 | 谢宏霖 | 一等奖 | SDUC202138-1-0018 |
19 | 青岛黄海学院 | 人工智能表演展示 | 基于色标颜色传感器及PLC控制的智能茶叶色选机 | 李金宝 李旋 徐超群 | 王娜 | 一等奖 | SDUC202138-1-0019 |
20 | 山东华宇工学院 | 人工智能表演展示 | 基于物联网时代办公形态的智能办公桌 | 李梦媛 刘佳 周硕 | 解传龙 | 一等奖 | SDUC202138-1-0020 |
21 | 聊城大学 | “智慧农业”---自动栽苗 | 移苗泰坦号 | 李淑敏 王大众 | 黄贤广 | 一等奖 | SDUC202138-1-0021 |
22 | 临沂大学 | 人工智能创新创业赛 | 行走式光伏清洁机器人 | 李檀 李明科 李东民 | 李云芳 | 一等奖 | SDUC202138-1-0022 |
23 | 山东大学(威海) | 人工智能表演展示 | 基于视觉与人工智能的安全作业机械臂及机器人系统 | 李先艳 吴蕊 范继港 | 袁宪锋 | 一等奖 | SDUC202138-1-0023 |
24 | 青岛职业技术学院 | “探索者”机器人全能对抗赛 | 青峰 | 李玉京 王嘉伟 张开义 | 李峰 | 一等奖 | SDUC202138-1-0024 |
25 | 山东交通职业学院 | 3D打印 | 飞云亭 | 李长帅 崔峰源 | 董征莲 | 一等奖 | SDUC202138-1-0025 |
26 | 山东交通职业学院 | 人工智能创新创业赛 | 定栏神器-公路护栏打桩机 | 李兆祥 闫展航 张兴 | 王真 | 一等奖 | SDUC202138-1-0026 |
27 | 青岛农业大学 | 3D打印 | QAU新涧亭-5 | 梁光飞 王其烨 | 惠妮 | 一等奖 | SDUC202138-1-0027 |
28 | 济南大学 | 人工智能创新创业赛 | 基于陶瓷材料的3D数控打印机 | 刘道强 孙秋琦 | 吴长忠 | 一等奖 | SDUC202138-1-0028 |
29 | 青岛黄海学院 | 人工智能表演展示 | 基于电磁引导的船舶表面附着物清理机器人 | 刘文斌 洪滋博 罗文良 | 刘纪新 | 一等奖 | SDUC202138-1-0029 |
30 | 海军航空大学 | 大疆TT无人机 | 海鹰二号 | 刘彦志 王震霆 唐尧 | 吴俊杰 | 一等奖 | SDUC202138-1-0030 |
31 | 青岛恒星科技学院 | 人工智能表演展示 | 智能控制抓取钳 | 刘永刚 武卓 魏全福 | 修霞 | 一等奖 | SDUC202138-1-0031 |
32 | 青岛黄海学院 | 3D打印 | 新涧亭 | 刘玉涛 李克翰 | 李媛媛 | 一等奖 | SDUC202138-1-0032 |
33 | 泰山学院 | 人工智能创新创业赛 | 基于51的多点布控森林防火simm系统 | 龙小文 王丹宁 时春荷 | 任崇刚 | 一等奖 | SDUC202138-1-0033 |
34 | 莱芜职业技术学院 | 3D打印 | 新涧亭 | 吕东旭 卢玉泉 | 纪兴华 | 一等奖 | SDUC202138-1-0034 |
35 | 青岛理工大学 | 机器人虚拟仿真赛 | PQArt工业机器人应用场景虚拟仿真 | 马吉林 | 周晓光 | 一等奖 | SDUC202138-1-0035 |
36 | 青岛黄海学院 | 人工智能创新创业赛 | 智能检测清洁无人船 | 马铭 尤劲恺 刘成龙 | 刘娜 | 一等奖 | SDUC202138-1-0036 |
37 | 山东协和学院 | 人工智能表演展示 | 智能智慧大棚 | 马宁 李洋 李冠岐 | 赵淑萍 | 一等奖 | SDUC202138-1-0037 |
38 | 山东协和学院 | 3D打印 | 国风凉亭模型 | 马宁 徐昌盛 | 尚玉坤 | 一等奖 | SDUC202138-1-0038 |
39 | 临沂大学 | 人工智能创新创业赛 | 自动楼梯清洗车 | 毛昱程 李檀 罗光辉 | 薛凯峰 | 一等奖 | SDUC202138-1-0039 |
40 | 青岛滨海学院 | 人工智能表演展示 | 人工智能智慧输液监测系统 | 孟凡奇 丁凯伦 康俊淇 | 陈立刚 | 一等奖 | SDUC202138-1-0040 |
41 | 山东科技大学 | 人工智能表演展示 | 电力铁塔攀爬机器人 | 聂帆 唐延祥 李祚颖 | 陈广庆 | 一等奖 | SDUC202138-1-0041 |
42 | 安丘市职业中等专业学校 | 机器人虚拟仿真赛 | PQArt工业机器人应用场景虚拟仿真 | 牛宝全 | 李滨 | 一等奖 | SDUC202138-1-0042 |
43 | 青岛恒星科技学院 | 人工智能表演展示 | WiFi勘探小车 | 潘长天 韦英明 王皓 | 陈娜 | 一等奖 | SDUC202138-1-0043 |
44 | 泰山学院 | 人工智能创新创业赛 | 基于物联网的交互式消毒机器人 | 祁文迪 陈莉 王磊 | 崔霞 | 一等奖 | SDUC202138-1-0044 |
45 | 济南大学 | 人工智能表演展示 | 智能焊接机器人 | 任桂霆 | 孙选 | 一等奖 | SDUC202138-1-0045 |
46 | 青岛滨海学院 | 人工智能表演展示 | 智能全地形陆地侦察车 | 任明星 张鹏飞 徐同辉 | 陈立刚 | 一等奖 | SDUC202138-1-0046 |
47 | 山东交通职业学院 | 机器人虚拟仿真赛 | PQArt工业机器人应用场景虚拟仿真 | 商伟东 | 王临潼 | 一等奖 | SDUC202138-1-0047 |
48 | 青岛农业大学 | 3D打印 | QAU新涧亭-1 | 盛浩然 涂乐贝 | 王继伟 | 一等奖 | SDUC202138-1-0048 |
49 | 山东大学(威海) | 人工智能表演展示 | 基于视觉的三维稠密地图构建 | 宋勃仪 应仲谋 李亚菲 | 袁宪锋 | 一等奖 | SDUC202138-1-0049 |
50 | 济南大学 | 3D打印 | 凉亭 | 宋吉瑞 赵明鹏 | 吴长忠 | 一等奖 | SDUC202138-1-0050 |
51 | 山东理工大学 | 人工智能创新创业赛 | 桥梁卫士———无人机一体化桥梁外观检测 | 宋勇达 李泽纯 王俊杰 | 王渊博 | 一等奖 | SDUC202138-1-0051 |
52 | 青岛科技大学 | 人工智能创新创业赛 | 一种智能化植树机 | 孙洪冰 王清龙 李晓坤 | 李慧敏 | 一等奖 | SDUC202138-1-0052 |
53 | 曲阜师范大学 | 人工智能表演展示 | 智能医药箱 | 孙建达 肖仕钧 魏明晨 | 孔祥新 | 一等奖 | SDUC202138-1-0053 |
54 | 青岛城市学院 | 机器人虚拟仿真赛 | PQArt工业机器人应用场景虚拟仿真 | 孙宁 | 姚广芹 | 一等奖 | SDUC202138-1-0054 |
55 | 潍坊学院 | 3D打印 | 新涧亭 | 王博文 刘阳 | 高娟娟 | 一等奖 | SDUC202138-1-0055 |
56 | 青岛黄海学院 | 人工智能表演展示 | 全自动工农业产品灌装机 | 王大志 谭信勇 薄基文 | 曾实现 | 一等奖 | SDUC202138-1-0056 |
57 | 烟台汽车工程职业学院 | 人工智能创新创业赛 | 非常手套--掌中的人机交互者 | 王吉兴 王振宏 王元靖 | 殷晓辉 | 一等奖 | SDUC202138-1-0057 |
58 | 莱芜职业技术学院 | 3D打印 | 新涧亭 | 王勤政 安志康 | 李元宝 | 一等奖 | SDUC202138-1-0058 |
59 | 临沂大学 | 人工智能创新创业赛 | 智能分类垃圾桶 | 王宇歌 李响 李星辰 | 左玉虎 | 一等奖 | SDUC202138-1-0059 |
60 | 青岛农业大学 | 人工智能表演展示 | 智能家居 | 王宗鼎 公冯豪 杜中强 | 白皓然 | 一等奖 | SDUC202138-1-0060 |
61 | 山东交通职业学院 | 3D打印 | 新涧亭 | 吴瑜 张文泽 | 滕文建 | 一等奖 | SDUC202138-1-0061 |
62 | 青岛农业大学 | 人工智能表演展示 | 基于云与Linux嵌入式开发的智慧大棚系统 | 邢化羿 曲浩鸣 马力斌 | 油海东 | 一等奖 | SDUC202138-1-0062 |
63 | 潍坊科技学院 | 大疆TT无人机 | 翱翔者 | 徐宝哲 王儒奡 | 梁纪袖 | 一等奖 | SDUC202138-1-0063 |
64 | 烟台职业学院 | 机器人虚拟仿真赛 | PQArt工业机器人应用场景虚拟仿真 | 徐振东 | 孙丽君 | 一等奖 | SDUC202138-1-0064 |
65 | 海军航空大学 | 大疆TT无人机 | 飞鲨二号 | 杨浩然 原震豪 尹博豪 | 晋玉强 | 一等奖 | SDUC202138-1-0065 |
66 | 海军航空大学 | 大疆TT无人机 | 飞豹二号 | 杨康 周涛 钟皓百 | 耿宝亮 | 一等奖 | SDUC202138-1-0066 |
67 | 山东交通职业学院 | 人工智能创新创业赛 | 在线智能中餐烹饪机—“中餐出海”引领者 | 杨兴宽 李梓瑞 刘永旭 | 商香华 | 一等奖 | SDUC202138-1-0067 |
68 | 潍坊科技学院 | 人工智能表演展示 | 云端控制的轨道式喷药机 | 伊庆帅 孙凯 范开吉 | 尚瑾 | 一等奖 | SDUC202138-1-0068 |
69 | 泰山学院 | 3D打印 | 新涧亭 | 尹永冉 韩欣冉 | 葛媛媛 | 一等奖 | SDUC202138-1-0069 |
70 | 青岛求实职业技术学院 | 人工智能创新创业赛 | 水质安全精准无线检测及处理功能的机器人 | 于飞 张家瑞 孔薪宇 | 唐国龙 | 一等奖 | SDUC202138-1-0070 |
71 | 潍坊科技学院 | 机器人竞速赛 | 极速先锋 | 于正龙 耿浚业 | 王翠英 | 一等奖 | SDUC202138-1-0071 |
72 | 山东英才学院 | 人工智能创新创业赛 | 基于单片机的智能投喂系统 | 张海龙 李晨燃 朱明营 | 王玉芳 | 一等奖 | SDUC202138-1-0072 |
73 | 山东科技大学 | 人工智能创新创业赛 | 可变形智能扫地机器人 | 张浩 祝星晨 张宏杰 | 钟佩思 | 一等奖 | SDUC202138-1-0073 |
74 | 滨州职业学院 | 机器人虚拟仿真赛 | PQArt工业机器人应用场景虚拟仿真 | 张会迎 | 牟文静 | 一等奖 | SDUC202138-1-0074 |
75 | 山东大学(威海) | “探索者”机器人全能对抗赛 | 配合机器人 | 张良收 孙宁杰 马硕 | 杨润涛 | 一等奖 | SDUC202138-1-0075 |
76 | 山东华宇工学院 | “探索者”机器人全能对抗赛 | 奋斗机器人 | 张龙飞 胡兴龙 张志昂 | 郝传柱 | 一等奖 | SDUC202138-1-0076 |
77 | 青岛求实职业技术学院 | 人工智能创新创业赛 | 基于魔方功能车库 | 张明天 管园 郑成祥 | 林夕宝 | 一等奖 | SDUC202138-1-0077 |
78 | 莱芜职业技术学院 | 人工智能创新创业赛 | 管道敷设机器人 | 张少鹏 韩磊 于翔 | 章鲁浩 | 一等奖 | SDUC202138-1-0078 |
79 | 山东英才学院 | 人工智能创新创业赛 | 基于单片机和超声波的智能盲人拐杖 | 张圣南 王梓懿 马建洋 | 王玉芳 | 一等奖 | SDUC202138-1-0079 |
80 | 青岛科技大学 | 人工智能表演展示 | 一种智能化汽车内燃机增压降耗与尾气发电协同系统 | 张思源 裴晓楠 周杨 | 李慧敏 | 一等奖 | SDUC202138-1-0080 |
81 | 青岛科技大学 | 人工智能表演展示 | 窗明“己”净——自洁一体多功能智能窗 | 张钰鹏 刘奇鑫 管睦田 | 胡福超 | 一等奖 | SDUC202138-1-0081 |
82 | 齐鲁理工学院 | 3D打印 | 新涧亭 | 张之昊 鹿焕涛 | 李茹 | 一等奖 | SDUC202138-1-0082 |
83 | 齐鲁理工学院 | 人工智能表演展示 | 智能垃圾桶 | 赵杰 王子睿 贾传贺 | 黄丽丽 | 一等奖 | SDUC202138-1-0083 |
84 | 山东轻工职业学院 | 3D打印 | 新涧亭 | 赵顺达 孟腾 | 王金铃 | 一等奖 | SDUC202138-1-0084 |
85 | 临沂大学 | 人工智能创新创业赛 | 全自动智能插秧机 | 周闯 姚欢 王鑫钰 | 麻晓飞 | 一等奖 | SDUC202138-1-0085 |
86 | 烟台职业学院 | 蓝鲸无人机 | 巡检无人机1号 | 周梓淳 张灿 | 王慧 | 一等奖 | SDUC202138-1-0086 |
87 | 山东理工大学 | 人工智能表演展示 | 智慧环卫无人清扫车 | 朱书臻 楚新帅 李广玉 | 蒲业壮 | 一等奖 | SDUC202138-1-0087 |
88 | 山东理工大学 | 人工智能表演展示 | 基于语音识别的两响多功能柔性变形智能床椅装置 | 邹镇宇 王成鲲 付丁允 | 张彦斐 | 一等奖 | SDUC202138-1-0088 |
89 | 青岛恒星科技学院 | 机器人竞速赛 | 智能寻迹机器人 | 曹金 刘君 董宇欣 | 明星 | 二等奖 | SDUC202138-2-0001 |
90 | 山东协和学院 | 人工智能创新创业赛 | 小灵通--智能管道检测疏通机器人 | 曹明相 张思昊 张耘皓 | 申世英 | 二等奖 | SDUC202138-2-0002 |
91 | 山东交通学院 | 人工智能创新创业赛 | 可移动式柔性输送系统 | 柴子涵 胡家诚 邹庆华 | 张东升 | 二等奖 | SDUC202138-2-0003 |
92 | 青岛滨海学院 | 人工智能表演展示 | 智能音乐闪光龟——超星神 | 陈晨 许瑞 夏召庆 | 陈立刚 | 二等奖 | SDUC202138-2-0004 |
93 | 海军航空大学 | 大疆TT无人机 | 智鹰二号 | 戴伟 王浩然 靳琳琨 | 赵凌业 | 二等奖 | SDUC202138-2-0005 |
94 | 山东华宇工学院 | “探索者”机器人全能对抗赛 | 追梦机器人 | 单昱 李新昌 李岳辛 | 周旭 | 二等奖 | SDUC202138-2-0006 |
95 | 齐鲁理工学院 | 3D打印 | 新涧亭 | 邓鲁翔 孙学莉 | 倪晓梅 | 二等奖 | SDUC202138-2-0007 |
96 | 山东大学(威海) | “探索者”机器人全能对抗赛 | 疯狂的小车 | 董琳 颜丙硕 李子涵 | 袁宪锋 | 二等奖 | SDUC202138-2-0008 |
97 | 日照市技师学院 | 机器人虚拟仿真赛 | PQArt工业机器人应用场景虚拟仿真 | 杜明朔 | 秦涛 | 二等奖 | SDUC202138-2-0009 |
98 | 济南大学 | 人工智能表演展示 | 视觉巡线的大棚盆栽智能搬运机器人 | 杜启后 宿佃翔 苗吉学 | 段德荣 | 二等奖 | SDUC202138-2-0010 |
99 | 临沂大学 | 人工智能创新创业赛 | 多功能智能轮椅 | 杜文军 李家乐 卢相霖 | 李志鹏 | 二等奖 | SDUC202138-2-0011 |
100 | 青岛黄海学院 | 人工智能表演展示 | 全自动草坪护理机器人 | 杜羽龙 秦静 陈峥 | 薛蕊 | 二等奖 | SDUC202138-2-0012 |
101 | 青岛恒星科技学院 | 机器人竞速赛 | 自动寻路机器人 | 范吉龙 袁立岳 白阳 | 雷建和 | 二等奖 | SDUC202138-2-0013 |
102 | 青岛科技大学 | 人工智能表演展示 | 智能电子取存杀菌鞋柜 | 冯诗媛 尹超凡 全恩郅 | 胡福超 | 二等奖 | SDUC202138-2-0014 |
103 | 山东科技大学 | 人工智能表演展示 | 可用语言信号控制的肩离断假肢 | 冯政凯 李长安 张成林 | 王传江 | 二等奖 | SDUC202138-2-0015 |
104 | 青岛恒星科技学院 | 人工智能创新创业赛 | 多用型智能喷灌机 | 付明 刘立航 杨锐 | 迟凯 | 二等奖 | SDUC202138-2-0016 |
105 | 齐鲁工业大学 | 人工智能表演展示 | 旺财 | 高泽豪 代璐 唐义涛 | 王佐勋 | 二等奖 | SDUC202138-2-0017 |
106 | 潍坊科技学院 | 机器人竞速赛 | Geek智能识别无人车 | 巩广瑞 徐少志 | 马家兴 | 二等奖 | SDUC202138-2-0018 |
107 | 青岛求实职业技术学院 | 人工智能创新创业赛 | 创新式飞行空中应用平台 | 管园 郑召梁 刘建卓 | 唐国龙 | 二等奖 | SDUC202138-2-0019 |
108 | 山东职业学院 | 人工智能创新创业赛 | “海神之眼”海上垃圾清理专家 | 郭泽岩 潘瑞洋 钱进 | 陈强 | 二等奖 | SDUC202138-2-0020 |
109 | 青岛科技大学 | 人工智能表演展示 | 基于TRIZ理论的纺织机器断线识别移除系统 | 韩金龙 张弛 刘世超 | 黄靖 | 二等奖 | SDUC202138-2-0021 |
110 | 泰山学院 | 人工智能创新创业赛 | 基于物联网技术的户外垃圾分类亭 | 何慧清 张泽辉 田小武 | 边炳传 | 二等奖 | SDUC202138-2-0022 |
111 | 泰山学院 | 人工智能创新创业赛 | 西湖卫士 | 何荣岐 李怡杉 杨辰媛 | 崔晓 | 二等奖 | SDUC202138-2-0023 |
112 | 山东理工大学 | 人工智能表演展示 | 四旋翼飞行器电池更换中转站 | 和营 宋壮 赵佳伟 | 王渊博 | 二等奖 | SDUC202138-2-0024 |
113 | 山东科技大学 | 人工智能创新创业赛 | 智能婴儿车 | 候东辉 兰广翔 蒋新放 | 黄梁松 | 二等奖 | SDUC202138-2-0025 |
114 | 临沂大学 | 人工智能创新创业赛 | 自动助老洗头机 | 胡梓琪 刘刚 辛尚霖 | 尹玉亮 | 二等奖 | SDUC202138-2-0026 |
115 | 青岛科技大学 | 人工智能表演展示 | 仿骨骼式智能联动假肢 | 黄家琦 朱云杰 郭骏驰 | 李慧敏 | 二等奖 | SDUC202138-2-0027 |
116 | 青岛黄海学院 | 人工智能创新创业赛 | 圆形水果自动包装一体机 | 纪光洋 任胜鑫 梁云昌 | 曾实现 | 二等奖 | SDUC202138-2-0028 |
117 | 海军航空大学 | 大疆TT无人机 | 雄鹰二号 | 季涵默 张子昂 郭嘉乐 | 寇昆湖 | 二等奖 | SDUC202138-2-0029 |
118 | 青岛滨海学院 | 人工智能表演展示 | 智能控制舞蹈表演机器人 | 江龙 刘津豪 朱海 | 陈立刚 | 二等奖 | SDUC202138-2-0030 |
119 | 潍坊科技学院 | 大疆TT无人机 | 基于视觉定位的自动避障无人机 | 姜梦菲 吕向宇 姜心雨 | 王翠英 | 二等奖 | SDUC202138-2-0031 |
120 | 山东华宇工学院 | 人工智能创新创业赛 | 智能高空幕墙清洗机器人 | 蒋瑞奇 张世龙 姜涛 | 万志远 | 二等奖 | SDUC202138-2-0032 |
121 | 青岛求实职业技术学院 | 人工智能创新创业赛 | 基于物联网功能的家居狗 | 孔薪宇 于飞 温金宝 | 唐国龙 | 二等奖 | SDUC202138-2-0033 |
122 | 山东交通职业学院 | 3D打印 | 观澜亭 | 李昂 李超群 | 张宏伟 | 二等奖 | SDUC202138-2-0034 |
123 | 青岛城市学院 | 机器人虚拟仿真赛 | PQArt工业机器人应用场景虚拟仿真 | 李冰倩 | 姚广芹 | 二等奖 | SDUC202138-2-0035 |
124 | 青岛黄海学院 | 人工智能表演展示 | 散装水果自动售货机 | 李承霖 徐乐乐 刘亚辉 | 刘娜 | 二等奖 | SDUC202138-2-0036 |
125 | 青岛黄海学院 | 3D打印 | 新涧亭 | 李洋 宋智达 | 闫东 | 二等奖 | SDUC202138-2-0037 |
126 | 莱芜职业技术学院 | 大疆TT无人机 | 空中“快递员” | 李裕进 孙戎 李宏宇 | 张恒 | 二等奖 | SDUC202138-2-0038 |
127 | 临沂大学 | 人工智能创新创业赛 | 数控车床自动上下料系统 | 李泽鹏 王琳 常学斌 | 刘玉慧 | 二等奖 | SDUC202138-2-0039 |
128 | 潍坊科技学院 | 人工智能表演展示 | 模糊PID控制自平衡机器人优化设计 | 贾丙博 赵滨通 | 张忠奎 | 二等奖 | SDUC202138-2-0040 |
129 | 山东职业学院 | 人工智能表演展示 | 一体式雨伞消毒烘干包装机 | 刘岩 张士明 张萌 | 徐瑞霞 | 二等奖 | SDUC202138-2-0041 |
130 | 日照市技师学院 | 机器人虚拟仿真赛 | PQArt工业机器人应用场景虚拟仿真 | 刘一鸣 | 何晓鹏 | 二等奖 | SDUC202138-2-0042 |
131 | 山东科技大学 | 人工智能创新创业赛 | 太阳能式高空壁面清洁机器人 | 刘永宾 刘熙玮 姜晓红 | 杨扬 | 二等奖 | SDUC202138-2-0043 |
132 | 莱芜职业技术学院 | 机器人虚拟仿真赛 | PQArt工业机器人应用场景虚拟仿真 | 刘友兴 | 高迟 | 二等奖 | SDUC202138-2-0044 |
133 | 青岛滨海学院 | 人工智能表演展示 | 智能玩具小车 | 刘渊 陈福坦 郝朝阳 | 陈立刚 | 二等奖 | SDUC202138-2-0045 |
134 | 济南大学 | 人工智能创新创业赛 | 免充空心轮胎自动切割系统 | 刘子豪 马振方 | 吴长忠 | 二等奖 | SDUC202138-2-0046 |
135 | 山东英才学院 | 人工智能创新创业赛 | 基于51单片机输液报警器 | 卢浩 郭常儒 石翔宇 | 王玉芳 | 二等奖 | SDUC202138-2-0047 |
136 | 临沂大学 | 3D打印 | 新涧亭 | 卢佳妮 董晓龙 | 林洁如 | 二等奖 | SDUC202138-2-0048 |
137 | 山东交通职业学院 | 人工智能创新创业赛 | “律动”剪影-智能生态培育箱 | 马玉成 于小娟 童建洋 | 魏长明 | 二等奖 | SDUC202138-2-0049 |
138 | 山东工商学院 | 人工智能表演展示 | 车盔互联 | 庞龙 于泳霖 陈登峰 | 杜宇恒 | 二等奖 | SDUC202138-2-0050 |
139 | 临沂大学 | 人工智能创新创业赛 | 水塘湖泊漂浮垃圾清理器 | 亓龙旭 卢长江 郑雅琪 | 李云芳 | 二等奖 | SDUC202138-2-0051 |
140 | 潍坊科技学院 | 人工智能表演展示 | 基于互联网的远程运输车 | 任鹏 汪顺欣 马泽南 | 李晓凤 | 二等奖 | SDUC202138-2-0052 |
141 | 山东英才学院 | 人工智能表演展示 | 智能药盒设计 | 阮家玉 尹万林 成世博 | 李飞 | 二等奖 | SDUC202138-2-0053 |
142 | 潍坊工程职业学院 | 机器人虚拟仿真赛 | PQArt工业机器人应用场景虚拟仿真 | 盛维超 | 王成华 | 二等奖 | SDUC202138-2-0054 |
143 | 济南大学 | 人工智能表演展示 | 智能巡检机器人 | 石金康 | 孙选 | 二等奖 | SDUC202138-2-0055 |
144 | 青岛农业大学 | 人工智能表演展示 | 智能农机控制器 | 舒文琪 邓翠波 许豪轩 | 白皓然 | 二等奖 | SDUC202138-2-0056 |
145 | 莱芜职业技术学院 | “探索者”机器人全能对抗赛 | 开拓者 | 宋杰 刘兆昂 刘向超 | 王光德 | 二等奖 | SDUC202138-2-0057 |
146 | 青岛农业大学 | 人工智能表演展示 | 绘图写字机器人 | 宋越 李琪 杨晓桐 | 油海东 | 二等奖 | SDUC202138-2-0058 |
147 | 济南大学 | 人工智能表演展示 | 焊痕自动打磨机器人 | 苏海航 商光超 | 吴长忠 | 二等奖 | SDUC202138-2-0059 |
148 | 青岛滨海学院 | 人工智能表演展示 | 六足太空漫步 | 孙冲 于金龙 夏强强 | 陈立刚 | 二等奖 | SDUC202138-2-0060 |
149 | 海军航空大学 | 大疆TT无人机 | 飞豹一号 | 孙华顺 马民荣 廖潘 | 王丽英 | 二等奖 | SDUC202138-2-0061 |
150 | 齐鲁理工学院 | 人工智能创新创业赛 | 智能垃圾巡捡车 | 孙文超 郭安 耿梦阳 | 邱满 | 二等奖 | SDUC202138-2-0062 |
151 | 山东英才学院 | 人工智能表演展示 | 私人医疗监控系统设计 | 滕春晖 贺家伟 付晓飞 | 李飞 | 二等奖 | SDUC202138-2-0063 |
152 | 山东科技大学 | 人工智能创新创业赛 | 多功能康复助行器 | 田涵硕 熊广 王心仪 | 陈广庆 | 二等奖 | SDUC202138-2-0064 |
153 | 山东大学(威海) | 人工智能创新创业赛 | 自动化水平仪 | 王爱佳 刘晨旭 | 袁宪锋 | 二等奖 | SDUC202138-2-0065 |
154 | 山东华宇工学院 | 人工智能表演展示 | 黄瓜自动蘸花喷药机 | 王高乐 蔡雅超 徐光龙 | 高天学 | 二等奖 | SDUC202138-2-0066 |
155 | 德州职业技术学院 | 机器人虚拟仿真赛 | PQArt工业机器人应用场景虚拟仿真 | 王国豪 | 闫洪猛 | 二等奖 | SDUC202138-2-0067 |
156 | 莱芜职业技术学院 | 人工智能创新创业赛 | 护理神器-一种多功能护理床 | 王鸿璇 杨建鹏 赵剑峰 | 赵亮培 | 二等奖 | SDUC202138-2-0068 |
157 | 莱芜职业技术学院 | 机器人虚拟仿真赛 | PQArt工业机器人应用场景虚拟仿真 | 王现申 | 王海燕 | 二等奖 | SDUC202138-2-0069 |
158 | 山东中医药大学 | 人工智能创新创业赛 | 肘关节骨折康复量化系统 | 王选齐 李智唯 张欢 | 刘静 | 二等奖 | SDUC202138-2-0070 |
159 | 山东交通职业学院 | 机器人虚拟仿真赛 | PQArt工业机器人应用场景虚拟仿真 | 王谊晨 | 吴耀华 | 二等奖 | SDUC202138-2-0071 |
160 | 青岛黄海学院 | 3D打印 | 新涧亭 | 王岳齐 石庆龙 | 曾实现 | 二等奖 | SDUC202138-2-0072 |
161 | 青岛理工大学 | 机器人虚拟仿真赛 | PQArt工业机器人应用场景虚拟仿真 | 王照龙 | 周晓光 | 二等奖 | SDUC202138-2-0073 |
162 | 青岛农业大学 | 3D打印 | QAU新涧亭-8 | 王子洋 李永山 | 王继伟 | 二等奖 | SDUC202138-2-0074 |
163 | 济南大学 | 3D打印 | 凉亭 | 温龙 王桂涛 | 吴长忠 | 二等奖 | SDUC202138-2-0075 |
164 | 山东交通职业学院 | 3D打印 | 新涧亭 | 吴川浩 王玉欣 | 包君 | 二等奖 | SDUC202138-2-0076 |
