第四届证书查询
第四届山东省大学生智能控制大赛优秀指导教师名单公示版
序号 | 参赛单位名称 | 指导教师 | 奖项 | 证书编号 |
1 | 青岛农业大学 | 白皓然 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0001 |
2 | 青岛黄海学院 | 曹爱霞 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0002 |
3 | 青岛黄海学院 | 曾实现 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0003 |
4 | 青岛理工大学 | 陈健 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0004 |
5 | 山东交通职业学院 | 陈开府 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0005 |
6 | 青岛滨海学院 | 陈立刚 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0006 |
7 | 潍坊科技学院 | 程艳辉 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0007 |
8 | 齐鲁师范学院 | 崔寅 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0008 |
9 | 山东科技大学 | 樊玉华 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0009 |
10 | 莱芜职业技术学院 | 高迟 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0010 |
11 | 临沂大学 | 高帅 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0011 |
12 | 山东理工大学 | 宫金良 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0012 |
13 | 山东交通学院 | 管志光 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0013 |
14 | 潍坊科技学院 | 郭辉 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0014 |
15 | 山东华宇工学院 | 韩祥森 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0015 |
16 | 青岛科技大学 | 何燕 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0016 |
17 | 青岛科技大学 | 黄靖 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0017 |
18 | 齐鲁理工学院 | 黄丽丽 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0018 |
19 | 莱芜职业技术学院 | 纪兴华 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0019 |
20 | 山东科技大学 | 江守波 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0020 |
21 | 烟台汽车工程职业学院 | 姜虎强 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0021 |
22 | 海军航空大学 | 寇昆湖 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0022 |
23 | 青岛理工大学 | 雷建和 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0023 |
24 | 山东农业大学 | 李爱凤 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0024 |
25 | 潍坊科技学院 | 刘桂丽 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0025 |
26 | 潍坊学院 | 刘进忠 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0026 |
27 | 海军航空大学 | 鹿珂珂 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0027 |
28 | 临沂大学 | 麻晓飞 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0028 |
29 | 齐鲁工业大学 | 马凤英 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0029 |
30 | 青岛科技大学 | 孟祥文 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0030 |
31 | 青岛科技大学 | 苗清 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0031 |
32 | 山东英才学院 | 庞宁 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0032 |
33 | 泰山学院 | 任崇刚 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0033 |
34 | 青岛黄海学院 | 邵瑞影 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0034 |
35 | 曲阜师范大学 | 石学文 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0035 |
36 | 齐鲁理工学院 | 苏敏 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0036 |
37 | 山东工商学院 | 隋金雪 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0037 |
38 | 临沂大学 | 孙雪梅 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0038 |
39 | 青岛求实职业技术学院 | 唐国龙 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0039 |
40 | 山东交通学院 | 滕昆 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0040 |
41 | 山东交通职业学院 | 田美丽 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0041 |
42 | 齐鲁工业大学 | 汪宁 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0042 |
43 | 山东科技大学 | 王传江 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0043 |
44 | 青岛农业大学 | 王方艳 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0044 |
45 | 海军航空大学 | 王虎升 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0045 |
46 | 烟台职业学院 | 王慧 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0046 |
47 | 潍坊科技学院 | 王瑞春 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0047 |
48 | 枣庄学院 | 王岩 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0048 |
49 | 山东英才学院 | 王玉芳 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0049 |
50 | 潍坊学院 | 王振国 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0050 |
51 | 齐鲁工业大学 | 王佐勋 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0051 |
52 | 济南大学 | 吴长忠 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0052 |
53 | 山东英才学院 | 谢宏霖 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0053 |
54 | 青岛黄海学院 | 谢建新 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0054 |
55 | 山东交通职业学院 | 许金岳 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0055 |
56 | 青岛科技大学 | 许婷婷 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0056 |
57 | 临沂大学 | 薛凯峰 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0057 |
58 | 潍坊科技学院 | 闫洋洋 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0058 |
59 | 山东大学(威海) | 杨润涛 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0059 |
60 | 哈尔滨工业大学(威海) | 姚统 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0060 |
61 | 临沂大学 | 尹玉亮 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0061 |
62 | 烟台汽车工程职业学院 | 由丽娟 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0062 |
63 | 山东交通学院 | 于海洋 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0063 |
64 | 山东大学(威海) | 袁宪锋 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0064 |
65 | 潍坊科技学院 | 翟彦春 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0065 |
66 | 山东交通职业学院 | 张宏伟 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0066 |
67 | 山东科技大学 | 张华宇 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0067 |
68 | 潍坊科技学院 | 张鑫 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0068 |
69 | 山东理工大学 | 张彦斐 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0069 |
70 | 济南信息工程学校 | 周兰娟 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0070 |
71 | 济南大学 | 周意华 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0071 |
72 | 青岛黄海学院 | 朱青青 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0072 |
73 | 山东科技大学 | 祝月盈 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0073 |
74 | 山东科技大学 | 祝长生 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0074 |
75 | 临沂大学 | 左玉虎 | 壹等奖 | SDUC202045-T-0075 |
第四届山东省大学生智能控制大赛优秀指导教师名单公示版.pdf